ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | N/A | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | ||
54 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
0.5 | N/A | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 0 | ||
54 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/13/2021 | Ohio Scottish Games Virtual Contest | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
3/7/2021 | Capital District Indoor | 2/4 March | 7 | 7 | 0 |
|
||||||
3/7/2021 | Charleston Indoor Games | 2/4 March | 5 | 4 | 4 | 2 |
|
|||||
3/26/2021 | Ohio Valley Branch Online Contest | 2/4 March | 12 | 7 | 0 |
|
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 0 | ||
0 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | ||
0 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 0 | ||
0 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
1.0 | N/A | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2 | ||
111 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
1.0 | N/A | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 2 | ||
111 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/27/2020 | Ohio Scottish Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
7/18/2020 | Ohio Valley Branch Online Contest | 2/4 March | 8 | 6 | 6 | 3 |
|
|||||
7/18/2020 | Ohio Valley Branch Online Contest | S/R | 6 | 6 | 6 | 0 |
|