| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/6/2025 | Edinboro University Highland Games | MSR | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
|||||
| 9/6/2025 | Edinboro University Highland Games | H/J | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 9/6/2025 | Edinboro University Highland Games | 6/8 March | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/2021 | Great Lakes Pipe Band Virtual Competition | MSR | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 7/30/2021 | Great Lakes Pipe Band Virtual Competition | H/J | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 7/30/2021 | Great Lakes Pipe Band Virtual Competition | 6/8 March | 11 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/18/2020 | Ohio Valley Branch Online Contest | MSR | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 7/18/2020 | Ohio Valley Branch Online Contest | 6/8 March | 11 | 7 | 0 |
|