| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0.7 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | ||
| 83 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 667 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7/2021 | Capital District Indoor | Ground | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|||||
| 3/7/2021 | Capital District Indoor | 2/4 March | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 3/7/2021 | Capital District Indoor | S/R | 10 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | 0 | ||
| 190 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | ||
| 148 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | N/A | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 0 | ||
| 212 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/29/2020 | Capital District Indoor | Ground | 5 | 2 | 2 | 4 |
|
|||||
| 2/29/2020 | Capital District Indoor | 2/4 March | 11 | 1 | 1 | 11 |
|
|||||
| 2/29/2020 | Capital District Indoor | S/R | 9 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/9/2020 | Capital District Outdoor | Piobaireachd | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/9/2020 | Capital District Outdoor | 2/4 March | 18 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/9/2020 | Capital District Outdoor | S/R | 14 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | N/A | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | ||
| 186 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | N/A | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0 | ||
| 186 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23/2019 | Capital District Indoor | 2/4 March | 8 | 7 | 0 |
|
||||||
| 2/23/2019 | Capital District Indoor | S/R | 6 | 4 | 4 | 3 |
|
|||||
| 5/11/2019 | Capital District Outdoor | 2/4 March | 7 | 3 | 3 | 5 |
|
|||||
| 5/11/2019 | Capital District Outdoor | S/R | 5 | 3 | 3 | 3 |
|
|||||
| 7/20/2019 | Glasgow Lands Scottish Festival | 2/4 March | 12 | 7 | 0 |
|
||||||
| 7/20/2019 | Glasgow Lands Scottish Festival | S/R | 9 | 7 | 0 |
|
||||||
| 8/31/2019 | Capital District Scottish Games | 2/4 March | 12 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 667 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2018 | Capital District Outdoor | March | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/1/2018 | Capital District Scottish Games | 2/4 March | 10 | 7 | 0 |
|