| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | ||
| 261 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | ||
| 261 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7/2025 | Pat Johnson Memorial Competitions | 2/4 March | 9 | 4 | 4 | 6 |
|
|||||
| 10/4/2025 | Scotland Co Highland Games | 2/4 March | 14 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | ||
| 643 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | ||
| 643 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/5/2024 | Scotland Co Highland Games | 2/4 March | 14 | 6 | 6 | 9 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.0 | N/A | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | ||
| 917 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11.0 | N/A | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | ||
| 917 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/2023 | Scotland Co Highland Games | 2/4 March | 12 | 2 | 2 | 11 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.0 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 900 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.0 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 900 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/7/2020 | Cary Indoor Solo Piping | 2/4 March | 10 | 2 | 2 | 9 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9/2019 | Cary Indoor Solo Piping | 2/4 March | 11 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3.7 | N/A | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 846 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/2018 | Cary Indoor Solo Piping | March | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
| 7/14/2018 | Grandfather Mountain Highland Games | March | 6 | 2 | 2 | 5 |
|
|||||
| 10/6/2018 | Scotland Co Highland Games | March | 4 | 2 | 2 | 3 |
|