| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 0 | ||
| 196 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | 0 | ||
| 196 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2023 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 2/25/2023 | NE FL Scottish Games | S/R | 14 | 5 | 5 | 10 |
|
|||||
| 5/27/2023 | Greater Greenville Scottish Games | 2/4 March | 10 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/27/2023 | Greater Greenville Scottish Games | S/R | 16 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2023 | NE FL Scottish Games | March Set | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 2/25/2023 | NE FL Scottish Games | March | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2023 | NE FL Scottish Games | March Set | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0 | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 778 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0 | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 778 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/2022 | NE FL Scottish Games | S/R | 9 | 3 | 3 | 7 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3.5 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | ||
| 333 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3.5 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | ||
| 333 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/29/2020 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 2/29/2020 | NE FL Scottish Games | S/R | 8 | 2 | 2 | 7 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 |
| 0.3 | N/A | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | ||
| 91 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0.7 | N/A | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | ||
| 167 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23/2019 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|||||
| 2/23/2019 | NE FL Scottish Games | March Set | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||
| 4/6/2019 | Dunedin Highland Games | 2/4 March | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
|||||
| 4/6/2019 | Dunedin Highland Games | March Set | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|||||
| 5/18/2019 | Smoky Mountain Scottish Fest Games | 2/4 March | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||
| 5/18/2019 | Smoky Mountain Scottish Fest Games | March Set | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | N/A | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 1 | ||
| 106 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1 | ||
| 156 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/23/2019 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 16 | 7 | 0 |
|
||||||
| 2/23/2019 | NE FL Scottish Games | S/R | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 4/6/2019 | Dunedin Highland Games | 2/4 March | 18 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/18/2019 | Smoky Mountain Scottish Fest Games | Piobaireachd | 8 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/18/2019 | Smoky Mountain Scottish Fest Games | 2/4 March | 10 | 6 | 6 | 5 |
|
|||||
| 5/25/2019 | Greater Greenville Scottish Games | Piobaireachd | 10 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/25/2019 | Greater Greenville Scottish Games | 2/4 March | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/25/2019 | Greater Greenville Scottish Games | S/R | 9 | 3 | 3 | 7 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | N/A | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | 0 | ||
| 224 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | N/A | 1 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | 0 | ||
| 319 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24/2018 | NE FL Scottish Games | Piobaireachd | 10 | 7 | 0 |
|
||||||
| 2/24/2018 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 2/24/2018 | NE FL Scottish Games | S/R | 9 | 3 | 3 | 7 |
|
|||||
| 11/3/2018 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 11/3/2018 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | Slow March | 12 | 5 | 5 | 8 |
|