| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2024 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | 2/4 March | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | N/A | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 440 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 400 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | ||
| 467 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/14/2023 | Central Florida Highland Games | Piobaireachd | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
|||||
| 1/14/2023 | Central Florida Highland Games | 2/4 March | 5 | 4 | 4 | 2 |
|
|||||
| 1/14/2023 | Central Florida Highland Games | S/R | 5 | 3 | 3 | 3 |
|
|||||
| 1/14/2023 | Central Florida Highland Games | Jig | 5 | 4 | 4 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 800 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 800 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27/2023 | Greater Greenville Scottish Games | March | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 11/4/2023 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | March | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | ||
| 833 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/27/2023 | Greater Greenville Scottish Games | March Set | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
| 11/4/2023 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | March Set | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2 | ||
| 200 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | ||
| 444 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2022 | Stone Mountain Highland Games | Piobaireachd | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 10/14/2022 | Stone Mountain Highland Games | 2/4 March | 9 | 6 | 6 | 4 |
|
|||||
| 10/14/2022 | Stone Mountain Highland Games | S/R | 9 | 6 | 6 | 4 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 667 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2022 | Stone Mountain Highland Games | March Set | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 667 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 667 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2022 | Stone Mountain Highland Games | March | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | N/A | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 1 | ||
| 229 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 19 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | N/A | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 1 | ||
| 229 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13/2021 | Ohio Scottish Games Virtual Contest | 2/4 March | 8 | 6 | 6 | 3 |
|
|||||
| 2/13/2021 | Ohio Scottish Games Virtual Contest | S/R | 18 | 7 | 0 |
|
||||||
| 2/13/2021 | Ohio Scottish Games Virtual Contest | H/J | 15 | 7 | 0 |
|
||||||
| 2/13/2021 | Ohio Scottish Games Virtual Contest | 6/8 March | 17 | 7 | 0 |
|
||||||
| 3/7/2021 | Capital District Indoor | 2/4 March | 8 | 4 | 4 | 5 |
|
|||||
| 3/7/2021 | Capital District Indoor | S/R | 8 | 4 | 4 | 5 |
|
|||||
| 3/7/2021 | Capital District Indoor | Jig | 9 | 4 | 4 | 6 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | 0 | 4 | 0 |
| 1.0 | N/A | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | ||
| 474 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 3 | 0 |
| 1.1 | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | ||
| 500 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13/2021 | Ohio Scottish Games Virtual Contest | March | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|||||
| 3/7/2021 | Charleston Indoor Games | March Set | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 3/7/2021 | Capital District Indoor | March | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 3/7/2021 | Charleston Indoor Games | March | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 5/7/2021 | MacMillan United Pipe Bands Virtual Contest | March Set | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 5/7/2021 | MacMillan United Pipe Bands Virtual Contest | March | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 6/25/2021 | Ohio Scottish Games | March | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||
| 7/30/2021 | Great Lakes Pipe Band Virtual Competition | March | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 11/6/2021 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6.3 | N/A | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 1 | ||
| 610 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | ||
| 286 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 7.0 | N/A | 1 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | ||
| 778 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9/2020 | Capital District Outdoor | Piobaireachd | 7 | 6 | 6 | 4 |
|
|||||
| 5/9/2020 | Capital District Outdoor | 2/4 March | 9 | 3 | 3 | 7 |
|
|||||
| 5/9/2020 | Capital District Outdoor | S/R | 9 | 2 | 2 | 8 |
|
|||||
| 5/9/2020 | Capital District Outdoor | 6/8 March | 9 | 4 | 4 | 6 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 109 | 0 | 3 | 0 |
| 23 | 0 | 5 | 0 |
| 4.7 | N/A | 5 | 0 |
| 109 | 0 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| 137 | 1 | ||
| 548 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 48 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 |
| 8.0 | N/A | 2 | 0 |
| 48 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 0 | ||
| 615 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 61 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | 0 | 4 | 0 |
| 3.6 | N/A | 3 | 0 |
| 61 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 1 | ||
| 504 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/19/2019 | Central Florida Highland Games | Piobaireachd | 6 | 5 | 5 | 4 |
|
|||||
| 1/19/2019 | Central Florida Highland Games | 2/4 March | 7 | 3 | 3 | 5 |
|
|||||
| 1/19/2019 | Central Florida Highland Games | S/R | 6 | 3 | 3 | 4 |
|
|||||
| 1/19/2019 | Central Florida Highland Games | H/J | 7 | 6 | 6 | 2 |
|
|||||
| 2/23/2019 | NE FL Scottish Games | Piobaireachd | 4 | 3 | 3 | 4 |
|
|||||
| 2/23/2019 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
| 2/23/2019 | NE FL Scottish Games | S/R | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|||||
| 3/2/2019 | Charleston Indoor Games | Piobaireachd | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
|||||
| 3/2/2019 | Charleston Indoor Games | 2/4 March | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|||||
| 3/2/2019 | Charleston Indoor Games | S/R | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|||||
| 4/6/2019 | Dunedin Highland Games | Piobaireachd | 12 | 4 | 4 | 18 |
|
|||||
| 4/6/2019 | Dunedin Highland Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 4/6/2019 | Dunedin Highland Games | S/R | 13 | 1 | 1 | 13 |
|
|||||
| 4/6/2019 | Dunedin Highland Games | H/J | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/25/2019 | Greater Greenville Scottish Games | Piobaireachd | 4 | 4 | 4 | 2 |
|
|||||
| 5/25/2019 | Greater Greenville Scottish Games | 2/4 March | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|||||
| 5/25/2019 | Greater Greenville Scottish Games | S/R | 4 | 4 | 4 | 1 |
|
|||||
| 5/25/2019 | Greater Greenville Scottish Games | H/J | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
|||||
| 7/13/2019 | Grandfather Mountain Highland Games | Piobaireachd | 9 | 3 | 3 | 14 |
|
|||||
| 7/13/2019 | Grandfather Mountain Highland Games | 2/4 March | 9 | 5 | 5 | 5 |
|
|||||
| 7/13/2019 | Grandfather Mountain Highland Games | S/R | 9 | 7 | 0 |
|
||||||
| 7/13/2019 | Grandfather Mountain Highland Games | H/J | 9 | 4 | 4 | 6 |
|
|||||
| 7/13/2019 | Grandfather Mountain Highland Games | 6/8 March | 9 | 3 | 3 | 7 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 40 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | 0 | 3 | 0 |
| 4.0 | N/A | 2 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | ||
| 702 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8.0 | N/A | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | ||
| 857 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3 | N/A | 2 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | ||
| 552 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2017 | NE FL Scottish Games | Piobaireachd | 6 | 2 | 2 | 10 |
|
|||||
| 2/25/2017 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 6 | 6 | 0 |
|
||||||
| 2/25/2017 | NE FL Scottish Games | S/R | 6 | 3 | 3 | 4 |
|
|||||
| 3/4/2017 | Charleston Indoor Games | Piobaireachd | 3 | 1 | 1 | 6 |
|
|||||
| 3/4/2017 | Charleston Indoor Games | 2/4 March | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
| 3/4/2017 | Charleston Indoor Games | S/R | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
| 3/4/2017 | Charleston Indoor Games | H/J | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
| 5/20/2017 | Smoky Mountain Scottish Fest Games | Piobaireachd | 5 | 2 | 2 | 8 |
|
|||||
| 5/20/2017 | Smoky Mountain Scottish Fest Games | 2/4 March | 5 | 3 | 3 | 3 |
|
|||||
| 5/20/2017 | Smoky Mountain Scottish Fest Games | S/R | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7 | N/A | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | ||
| 526 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | ||
| 286 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8.0 | N/A | 1 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | ||
| 667 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/17/2016 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | Piobaireachd | 7 | 6 | 6 | 4 |
|
|||||
| 9/17/2016 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | MSR | 8 | 4 | 4 | 10 |
|
|||||
| 9/17/2016 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | 6/8 March | 8 | 3 | 3 | 6 |
|