| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/22/2025 | NE FL Scottish Games | MSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 2/22/2025 | NE FL Scottish Games | H/J | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 10/4/2025 | Scotland Co Highland Games | MSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 10/4/2025 | Scotland Co Highland Games | H/J | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9 | N/A | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | ||
| 500 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0.9 | N/A | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | 0 | ||
| 500 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24/2024 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 2/24/2024 | NE FL Scottish Games | S/R | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 5/25/2024 | Greater Greenville Scottish Games | 2/4 March | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||
| 5/25/2024 | Greater Greenville Scottish Games | S/R | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||
| 10/5/2024 | Scotland Co Highland Games | 2/4 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 10/5/2024 | Scotland Co Highland Games | S/R | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 11/2/2024 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | 2/4 March | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/2/2024 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/7/2023 | Scotland Co Highland Games | 2/4 March | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 10/7/2023 | Scotland Co Highland Games | S/R | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/2022 | NE FL Scottish Games | S/R | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 4/9/2022 | Loch Norman Highland Games | 2/4 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 4/9/2022 | Loch Norman Highland Games | S/R | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 800 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2021 | NE FL Scottish Games | Medley | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 5/7/2021 | MacMillan United Pipe Bands Virtual Contest | Medley | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/27/2021 | NE FL Scottish Games | March Set | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | ||
| 833 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16/2017 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | MSR | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
| 9/16/2017 | Charleston Scottish Games Highland Gathering | Medley | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/28/2016 | Greater Greenville Scottish Games | Medley | 2 | 1 | 1 | 2 |
|