| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | ||
| 220 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | ||
| 220 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23/2025 | Quechee Scottish Festival | 2/4 March | 14 | 6 | 6 | 9 |
|
|||||
| 9/20/2025 | New Hampshire Highland Games | 2/4 March | 14 | 0 | 0 |
|
||||||
| 9/20/2025 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 13 | 7 | 0 |
|