| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | N/A | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2 | ||
| 378 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7 | N/A | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2 | ||
| 378 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24/2025 | Greater Greenville Scottish Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/24/2025 | Greater Greenville Scottish Games | S/R | 12 | 6 | 6 | 7 |
|
|||||
| 10/17/2025 | Stone Mountain Highland Games | 2/4 March | 12 | 6 | 6 | 7 |
|