| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | N/A | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 2 | ||
| 641 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | N/A | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | 2 | ||
| 641 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | 2/4 March | 13 | 5 | 5 | 9 |
|
|||||
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | S/R | 16 | 6 | 6 | 11 |
|
|||||
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 10 | 6 | 6 | 5 |
|