| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 | N/A | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | ||
| 839 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7 | N/A | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | ||
| 839 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | 2/4 March | 11 | 4 | 4 | 8 |
|
|||||
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | S/R | 9 | 1 | 1 | 9 |
|
|||||
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 11 | 3 | 3 | 9 |
|