| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 1000 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 1000 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2024 | Capital District Scottish Games | MSR | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                        
    
  |