| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0 | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 778 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7.0 | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 778 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2024 | Central NY Scottish Games | 2/4 March | 9 | 3 | 3 | 7 |
|