| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | ||
| 400 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | ||
| 400 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/30/2025 | Capital District Scottish Games | PC | 5 | 4 | 4 | 2 | 
                        
    
  | 
                
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 1000 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 1.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | ||
| 1000 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2024 | Capital District Scottish Games | PC | 1 | 1 | 1 | 1 | 
                        
    
  |