| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.0 | N/A | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | ||
| 733 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11.0 | N/A | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 0 | ||
| 733 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/20/2024 | Glasgow Lands Scottish Festival | March | 15 | 5 | 5 | 11 |
|