| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 833 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 10.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | ||
| 833 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2024 | Central NY Scottish Games | March | 12 | 3 | 3 | 10 | 
 |