| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | ||
| 0 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | ||
| 0 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/2024 | Capital District Outdoor | PC | 4 | 4 | 4 | 0 | 
 |