| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20/2024 | Scottish Arts Indoor Festival | 2/4 March | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 4/20/2024 | Scottish Arts Indoor Festival | S/R | 8 | 7 | 0 |
|
||||||
| 8/31/2024 | Capital District Scottish Games | 2/4 March | 15 | 7 | 0 |
|