| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 3.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 2 | ||
| 375 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/18/2025 | Central Florida Highland Games | March Set | 8 | 6 | 6 | 3 | 
                        
    
  | 
                |||||
| 4/5/2025 | Dunedin Highland Games | March Set | 8 | 6 | 6 | 3 | 
                        
    
  | 
                
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 1 | ||
| 545 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 6.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 1 | ||
| 545 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/5/2025 | Dunedin Highland Games | March | 11 | 6 | 6 | 6 | 
                        
    
  | 
                
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 4.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | ||
| 667 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/2024 | Dunedin Highland Games | March Set | 6 | 3 | 3 | 4 | 
                        
    
  |