| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 0 | ||
| 0 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 23 | 0 | ||
| 0 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/21/2024 | Ohio Scottish Games | 2/4 March | 11 | 7 | 0 | 
                        
    
  | 
                ||||||
| 6/21/2024 | Ohio Scottish Games | 6/8 March | 14 | 7 | 0 | 
                        
    
  |