ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
21 | 1 | ||
194 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
6.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | ||
375 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | ||
0 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/14/2025 | Brooklyn Games | Piobaireachd | 8 | 6 | 6 | 6 |
|
|||||
9/14/2025 | Brooklyn Games | 2/4 March | 15 | 7 | 0 |
|
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | ||
0 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 0 | ||
0 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/24/2024 | Capital District Indoor | 2/4 March | 14 | 7 | 0 |
|
||||||
5/11/2024 | Capital District Outdoor | 2/4 March | 18 | 7 | 0 |
|
||||||
5/11/2024 | Capital District Outdoor | S/R | 14 | 7 | 0 |
|