| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1 | ||
| 205 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 1 | ||
| 205 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2024 | Old Orchard Beach, Maine | 2/4 March | 14 | 7 | 0 |
|
||||||
| 6/1/2024 | Old Orchard Beach, Maine | S/R | 12 | 7 | 0 |
|
||||||
| 6/1/2024 | Old Orchard Beach, Maine | 6/8 March | 13 | 6 | 6 | 8 |
|