| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/19/2025 | Glasgow Lands Scottish Festival | Piobaireachd | 10 | 7 | 0 |
|
||||||
| 7/19/2025 | Glasgow Lands Scottish Festival | 2/4 March | 17 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 0 | 3 | 0 |
| 2.1 | N/A | 3 | 0 |
| 30 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | ||
| 429 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 0 | ||
| 656 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | N/A | 3 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | ||
| 237 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10/2024 | Rose & Shamrock Festival | Ground | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 2/10/2024 | Rose & Shamrock Festival | March | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||
| 4/20/2024 | Scottish Arts Indoor Festival | Ground | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|||||
| 4/20/2024 | Scottish Arts Indoor Festival | March | 5 | 2 | 2 | 4 |
|
|||||
| 4/27/2024 | Southern Maryland Celtic Festival | Ground | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 4/27/2024 | Southern Maryland Celtic Festival | March | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||
| 5/11/2024 | Capital District Outdoor | Ground | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
|||||
| 5/11/2024 | Capital District Outdoor | March | 7 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/18/2024 | Fair Hill Scottish Games | Ground | 7 | 1 | 1 | 7 |
|
|||||
| 5/18/2024 | Fair Hill Scottish Games | March | 8 | 7 | 0 |
|
||||||
| 6/29/2024 | Hudson Valley Pipe Band Championships | Ground | 7 | 1 | 1 | 7 |
|
|||||
| 6/29/2024 | Hudson Valley Pipe Band Championships | March | 8 | 6 | 6 | 3 |
|
|||||
| 7/13/2024 | Jersey Shore Piping and Drumming Classic | Ground | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
|||||
| 7/13/2024 | Jersey Shore Piping and Drumming Classic | March | 4 | 3 | 3 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 333 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/2023 | Covenanter Scottish Festival | Ground | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 9/9/2023 | Covenanter Scottish Festival | March | 2 | 2 | 2 | 0 |
|