| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | ||
| 286 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | ||
| 286 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/23/2023 | Ohio Scottish Games | March | 5 | 4 | 4 | 2 |
|
|||||
| 9/9/2023 | Edinboro University Highland Games | March | 2 | 2 | 2 | 0 |
|