ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
4.0 | N/A | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | ||
800 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
4.0 | N/A | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | ||
800 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/28/2025 | Hudson Valley Pipe Band Championships | March | 5 | 2 | 2 | 4 |
|
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
3.0 | N/A | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | ||
750 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
3.0 | N/A | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | ||
750 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/11/2024 | Capital District Outdoor | PC | 4 | 2 | 2 | 3 |
|