ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | N/A | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 1 | ||
133 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0.7 | N/A | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 1 | ||
133 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/22/2025 | Capital District Indoor | 2/4 March | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|||||
2/22/2025 | Capital District Indoor | S/R | 4 | 3 | 3 | 2 |
|
|||||
5/3/2025 | Capital District Outdoor | 2/4 March | 6 | 6 | 6 | 0 |
|