| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3.5 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | ||
| 778 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 3.5 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | ||
| 778 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/2023 | Glasgow Lands Scottish Festival | March | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|||||
| 9/2/2023 | Capital District Scottish Games | March | 6 | 2 | 2 | 5 |
|