| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/1/2024 | Old Orchard Beach, Maine | MSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
|