| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0 | N/A | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 818 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9.0 | N/A | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 818 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2023 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 11 | 3 | 3 | 9 |
|