ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
6.0 | N/A | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | ||
1000 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
6.0 | N/A | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | ||
1000 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/25/2023 | Capital District Indoor | March | 6 | 1 | 1 | 6 |
|
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
8.0 | N/A | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | ||
889 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 |
8.0 | N/A | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | ||
889 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3/2022 | Capital District Scottish Games | March | 9 | 2 | 2 | 8 |
|