| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 0 | ||
| 0 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 | 0 | ||
| 0 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25/2023 | Ohio Valley Indoor Competition | 2/4 March | 11 | 7 | 0 | 
                        
    
  | 
                ||||||
| 3/25/2023 | Ohio Valley Indoor Competition | S/R | 11 | 7 | 0 | 
                        
    
  | 
                
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 889 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 16.0 | N/A | 1 | 0 | 
| 16 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 0 | ||
| 889 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/24/2022 | Ohio Scottish Games | 2/4 March | 18 | 3 | 3 | 16 | 
                        
    
  |