| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | ||
| 273 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | ||
| 273 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24/2024 | NE FL Scottish Games | March | 12 | 7 | 0 |
|
||||||
| 10/19/2024 | Stone Mountain Highland Games | March | 10 | 5 | 5 | 6 |
|