ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
8.0 | N/A | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | ||
800 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
8.0 | N/A | 1 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | ||
800 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/21/2023 | Scottish Arts Indoor Festival | March | 10 | 3 | 3 | 8 |
|
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | N/A | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1 | ||
286 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
1.3 | N/A | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 1 | ||
286 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/7/2022 | Capital District Outdoor | 2/4 March | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
6/4/2022 | Old Orchard Beach, Maine | 2/4 March | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
|||||
7/16/2022 | Glasgow Lands Scottish Festival | 2/4 March | 6 | 6 | 6 | 0 |
|