| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | ||
| 571 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | ||
| 571 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/9/2020 | Capital District Outdoor | March | 7 | 4 | 4 | 4 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2018 | Quechee Scottish Festival | 2/4 March | 16 | 7 | 0 |
|