| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2.9 | N/A | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 0 | ||
| 303 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2.9 | N/A | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 0 | ||
| 303 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/2023 | Casco Bay Solos | 2/4 March | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 6/4/2023 | Old Orchard Beach, Maine | 2/4 March | 9 | 1 | 1 | 9 |
|
|||||
| 6/4/2023 | Old Orchard Beach, Maine | 6/8 March | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
|||||
| 7/16/2023 | Glasgow Lands Scottish Festival | 2/4 March | 16 | 7 | 0 |
|
||||||
| 8/19/2023 | Maine Highland Games | 2/4 March | 10 | 2 | 2 | 9 |
|
|||||
| 8/19/2023 | Maine Highland Games | 6/8 March | 12 | 7 | 0 |
|
||||||
| 8/19/2023 | Maine Highland Games | Slow March | 11 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | N/A | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | ||
| 302 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | N/A | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | ||
| 302 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/2022 | Glasgow Lands Scottish Festival | 2/4 March | 18 | 7 | 0 |
|
||||||
| 8/20/2022 | Maine Highland Games | 2/4 March | 15 | 3 | 3 | 13 |
|
|||||
| 8/20/2022 | Maine Highland Games | 6/8 March | 10 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21/2021 | Maine Highland Games | 2/4 March | 12 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0 | N/A | 1 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | ||
| 800 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 | N/A | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | ||
| 783 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/16/2019 | Casco Bay Solos | March | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
|||||
| 4/13/2019 | Scottish Arts Indoor Festival | Ground | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 4/13/2019 | Scottish Arts Indoor Festival | March | 6 | 3 | 3 | 4 |
|
|||||
| 9/20/2019 | New Hampshire Highland Games | March | 13 | 4 | 4 | 10 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/18/2018 | Maine Highland Games | March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/20/2016 | Maine Highland Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|