| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | Ohio Scottish Games | Drum Major | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||
| 8/30/2025 | Capital District Scottish Games | Drum Major | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | ||
| 208 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | ||
| 208 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/2023 | Edinboro University Highland Games | 2/4 March | 14 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/9/2023 | Edinboro University Highland Games | Slow March | 10 | 6 | 6 | 5 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15/2016 | Stone Mountain Highland Games | 2/4 March | 9 | 7 | 0 |
|