ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | N/A | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 3 | ||
184 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
4.0 | N/A | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 1 | ||
286 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
1.0 | N/A | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2 | ||
125 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/23/2023 | Ohio Scottish Games | Piobaireachd | 7 | 6 | 6 | 4 |
|
|||||
6/23/2023 | Ohio Scottish Games | MSR | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
|||||
6/23/2023 | Ohio Scottish Games | H/J | 6 | 4 | 4 | 3 |
|
|||||
6/23/2023 | Ohio Scottish Games | 6/8 March | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1 | ||
0 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | ||
0 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | ||
0 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/25/2016 | Ohio Scottish Games | Piobaireachd | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
|||||
6/25/2016 | Ohio Scottish Games | 2/4 March | 12 | 7 | 0 |
|