| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 1.8 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 1 | ||
| 226 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 1 | ||
| 241 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | Ground | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | S/R | 8 | 5 | 5 | 4 |
|
|||||
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | 6/8 March | 8 | 6 | 6 | 3 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/25/2016 | Ohio Scottish Games | Piobaireachd | 17 | 7 | 0 |
|
||||||
| 6/25/2016 | Ohio Scottish Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|