| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6.0 | N/A | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 947 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 6.0 | N/A | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 947 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/22/2025 | Capital District Indoor | 2/4 March | 7 | 1 | 1 | 7 |
|
|||||
| 2/22/2025 | Capital District Indoor | S/R | 6 | 2 | 2 | 5 |
|
|||||
| 2/22/2025 | Capital District Indoor | Jig | 6 | 1 | 1 | 6 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.0 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 900 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9.0 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | ||
| 900 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2024 | Capital District Scottish Games | S/R | 10 | 2 | 2 | 9 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | N/A | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | ||
| 758 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12.5 | N/A | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | ||
| 758 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20/2023 | Fair Hill Scottish Games | 2/4 March | 17 | 4 | 4 | 14 |
|
|||||
| 5/20/2023 | Fair Hill Scottish Games | S/R | 16 | 6 | 6 | 11 |
|