| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 0 | ||
| 77 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | ||
| 130 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/2025 | Loch Norman Highland Games | Piobaireachd | 8 | 7 | 0 |
|
||||||||||||
| 4/11/2025 | Loch Norman Highland Games | MSR | 8 | 14 | 0 |
|
||||||||||||
| 4/11/2025 | Loch Norman Highland Games | H/J | 7 | 5 | 10 | 3 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 0 | ||
| 73 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | ||
| 158 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/18/2024 | Fair Hill Scottish Games | Piobaireachd | 15 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/18/2024 | Fair Hill Scottish Games | MSR | 16 | 7 | 0 |
|
||||||
| 7/13/2024 | Jersey Shore Piping and Drumming Classic | Piobaireachd | 4 | 2 | 2 | 6 |
|
|||||
| 7/13/2024 | Jersey Shore Piping and Drumming Classic | MSR | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
|||||
| 7/13/2024 | Jersey Shore Piping and Drumming Classic | H/J | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20/2023 | Fair Hill Scottish Games | Piobaireachd | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/20/2023 | Fair Hill Scottish Games | MSR | 11 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15.0 | N/A | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | ||
| 682 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18.0 | N/A | 1 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 818 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12.0 | N/A | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | ||
| 545 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/21/2022 | Fair Hill Scottish Games | Piobaireachd | 11 | 3 | 3 | 18 |
|
|||||
| 5/21/2022 | Fair Hill Scottish Games | MSR | 11 | 6 | 6 | 12 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | N/A | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 4 | 0 |
| 206 | 1 | ||
| 110 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 0 | ||
| 43 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4 | N/A | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3 | 0 |
| 141 | 1 | ||
| 152 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/12/2020 | New Hampshire Highland Games | Piobaireachd | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/12/2020 | New Hampshire Highland Games | MSR | 12 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/12/2020 | New Hampshire Highland Games | H/J | 12 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/12/2020 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 12 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1.5 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 0 | ||
| 97 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | 0 | ||
| 150 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/20/2019 | New Hampshire Highland Games | Piobaireachd | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/20/2019 | New Hampshire Highland Games | MSR | 10 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/20/2019 | New Hampshire Highland Games | H/J | 10 | 0 | 0 |
|
||||||
| 9/20/2019 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 10 | 5 | 5 | 6 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2018 | Fair Hill Scottish Games | Piobaireachd | 15 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/19/2018 | Fair Hill Scottish Games | MSR | 15 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3 | N/A | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | 1 | ||
| 156 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3.5 | N/A | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | 0 | ||
| 280 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/19/2017 | Fair Hill Scottish Games | Piobaireachd | 14 | 7 | 0 |
|
||||||
| 5/19/2017 | Fair Hill Scottish Games | MSR | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 7/22/2017 | Rockland County AOH Ceol Mor | Piobaireachd | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
|||||
| 7/22/2017 | Rockland County AOH Ceol Mor | MSR | 6 | 2 | 2 | 10 |
|
|||||
| 7/22/2017 | Rockland County AOH Ceol Mor | H/J | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
|||||
| 7/22/2017 | Rockland County AOH Ceol Mor | 6/8 March | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5 | N/A | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2 | ||
| 49 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1.3 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | ||
| 105 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/20/2016 | Fair Hill Scottish Games | Piobaireachd | 10 | 7 | 0 |
|
||||||||||||
| 5/20/2016 | Fair Hill Scottish Games | MSR | 10 | 7 | 0 |
|
||||||||||||
| 6/11/2016 | RI Scottish Highland Festival | Piobaireachd | 3 | 2 | 2 | 4 |
|
|||||||||||
| 6/11/2016 | RI Scottish Highland Festival | MSR | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||||||||
| 6/11/2016 | RI Scottish Highland Festival | H/J | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||||||||
| 6/11/2016 | RI Scottish Highland Festival | 6/8 March | 3 | 3 | 3 | 0 |
|
|||||||||||
| 6/25/2016 | Hudson Valley Pipe Band Championships | Piobaireachd | 6 | 6 | 12 | 0 |
|
|||||||||||
| 6/25/2016 | Hudson Valley Pipe Band Championships | MSR | 6 | 6 | 12 | 0 |
|