| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/23/2025 | Quechee Scottish Festival | 2/4 March | 14 | 7 | 0 |
|
||||||
| 8/23/2025 | Quechee Scottish Festival | 6/8 March | 12 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 1 |
| 0.9 | N/A | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 0 | ||
| 108 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | ||
| 444 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 1 |
| 0.5 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | 0 | ||
| 54 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20/2024 | Scottish Arts Indoor Festival | Ground | 5 | 4 | 4 | 2 |
|
|||||
| 4/20/2024 | Scottish Arts Indoor Festival | 2/4 March | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 4/20/2024 | Scottish Arts Indoor Festival | 6/8 March | 8 | 0 | 0 |
|
||||||
| 6/1/2024 | Old Orchard Beach Scottish Festival | Ground | 4 | 3 | 3 | 2 |
|
|||||
| 6/1/2024 | Old Orchard Beach Scottish Festival | 2/4 March | 11 | 7 | 0 |
|
||||||
| 6/1/2024 | Old Orchard Beach Scottish Festival | 6/8 March | 10 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | 2/4 March | 9 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 7 | 5 | 5 | 3 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 714 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | N/A | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 789 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/4/2023 | Casco Bay Solos | 2/4 March | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 2/4/2023 | Casco Bay Solos | 6/8 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 4/21/2023 | Scottish Arts Indoor Festival | Ground | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 4/21/2023 | Scottish Arts Indoor Festival | 2/4 March | 10 | 1 | 1 | 10 |
|
|||||
| 4/21/2023 | Scottish Arts Indoor Festival | 6/8 March | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6/2018 | Scottish Arts Indoor Festival | 6/8 March | 16 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | N/A | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2 | ||
| 218 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | N/A | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 2 | ||
| 218 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13/2016 | Casco Bay Solos | 2/4 March | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
| 6/11/2016 | RI Scottish Highland Festival | 2/4 March | 20 | 7 | 0 |
|
||||||
| 6/11/2016 | RI Scottish Highland Festival | 6/8 March | 8 | 6 | 6 | 3 |
|
|||||
| 8/20/2016 | Maine Highland Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
| 8/20/2016 | Maine Highland Games | 6/8 March | 11 | 6 | 6 | 6 |
|