ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | N/A | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | ||
1000 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | N/A | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | ||
1000 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/4/2023 | Casco Bay Solos | 2/4 March | 2 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
2/4/2023 | Casco Bay Solos | 6/8 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | ||
0 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 |
0.0 | N/A | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | ||
0 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6/2018 | Scottish Arts Indoor Festival | 6/8 March | 16 | 7 | 0 |
|
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | N/A | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2 | ||
218 |
ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
2.4 | N/A | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2 | ||
218 |
Judge(s) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/13/2016 | Casco Bay Solos | 2/4 March | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
6/11/2016 | RI Scottish Highland Festival | 2/4 March | 20 | 7 | 0 |
|
||||||
6/11/2016 | RI Scottish Highland Festival | 6/8 March | 8 | 6 | 6 | 3 |
|
|||||
8/20/2016 | Maine Highland Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 |
|
||||||
8/20/2016 | Maine Highland Games | 6/8 March | 11 | 6 | 6 | 6 |
|