| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2.7 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | ||
| 320 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 533 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/27/2025 | Ohio Scottish Games | Piobaireachd | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|||||
| 6/27/2025 | Ohio Scottish Games | MSR | 5 | 4 | 4 | 4 |
|
|||||
| 6/27/2025 | Ohio Scottish Games | H/J | 5 | 2 | 2 | 4 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 56 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0 |
| 5.1 | N/A | 1 | 0 |
| 56 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | 3 | ||
| 523 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | N/A | 1 | 0 |
| 22 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 0 | ||
| 550 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 34 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 0 |
| 4.3 | N/A | 0 | 0 |
| 34 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 3 | ||
| 507 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | Piobaireachd | 7 | 5 | 5 | 6 |
|
|||||||||||
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | MSR | 7 | 6 | 6 | 4 |
|
|||||||||||
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | H/J | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
|||||||||||
| 4/19/2024 | Loch Norman Highland Games | Piobaireachd | 7 | 4 | 8 | 8 |
|
|||||||||||
| 4/19/2024 | Loch Norman Highland Games | MSR | 7 | 1 | 2 | 14 |
|
|||||||||||
| 4/19/2024 | Loch Norman Highland Games | H/J | 7 | 1 | 2 | 7 |
|
|||||||||||
| 4/19/2024 | Loch Norman Highland Games | Jig | 4 | 2 | 2 | 3 |
|
|||||||||||
| 4/19/2024 | Loch Norman Highland Games | 6/8 March | 4 | 4 | 4 | 0 |
|
|||||||||||
| 6/21/2024 | Ohio Scottish Games | Piobaireachd | 6 | 3 | 3 | 8 |
|
|||||||||||
| 6/21/2024 | Ohio Scottish Games | MSR | 6 | 4 | 4 | 6 |
|
|||||||||||
| 6/21/2024 | Ohio Scottish Games | H/J | 6 | 6 | 6 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 | N/A | 2 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 600 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8.0 | N/A | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | ||
| 667 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.0 | N/A | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 556 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/2023 | Edinboro University Highland Games | Piobaireachd | 6 | 3 | 3 | 8 |
|
|||||
| 9/9/2023 | Edinboro University Highland Games | MSR | 6 | 3 | 3 | 8 |
|
|||||
| 9/9/2023 | Edinboro University Highland Games | H/J | 6 | 5 | 5 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 1 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 1 | ||
| 217 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | ||
| 444 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 0.7 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 71 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/13/2019 | Cincinnati Indoor Solo Competition | Piobaireachd | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 4/13/2019 | Cincinnati Indoor Solo Competition | MSR | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
|||||
| 6/22/2019 | Ohio Scottish Games | Piobaireachd | 8 | 6 | 6 | 6 |
|
|||||
| 6/22/2019 | Ohio Scottish Games | MSR | 9 | 7 | 0 |
|
||||||
| 6/22/2019 | Ohio Scottish Games | H/J | 8 | 0 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 0 |
| 4.0 | N/A | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | 2 | ||
| 346 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3.3 | N/A | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 0 | ||
| 278 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 4.5 | N/A | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 2 | ||
| 400 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24/2018 | Ohio Valley Indoor Competition | Piobaireachd | 7 | 7 | 0 |
|
||||||
| 3/24/2018 | Ohio Valley Indoor Competition | MSR | 7 | 5 | 5 | 6 |
|
|||||
| 4/7/2018 | Cincinnati Indoor Solo Competition | Piobaireachd | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 4/7/2018 | Cincinnati Indoor Solo Competition | MSR | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 9/21/2018 | Ligonier Highland Games | Piobaireachd | 9 | 5 | 5 | 10 |
|
|||||
| 9/21/2018 | Ligonier Highland Games | MSR | 9 | 6 | 6 | 8 |
|
|||||
| 9/21/2018 | Ligonier Highland Games | H/J | 9 | 6 | 6 | 4 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0.8 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | ||
| 69 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | N/A | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | ||
| 118 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/8/2017 | Cincinnati Indoor Solo Competition | Piobaireachd | 2 | 2 | 0 |
|
||||||
| 4/8/2017 | Cincinnati Indoor Solo Competition | MSR | 2 | 1 | 1 | 4 |
|
|||||
| 9/23/2017 | Ligonier Highland Games | Piobaireachd | 10 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/23/2017 | Ligonier Highland Games | MSR | 10 | 7 | 0 |
|
||||||
| 9/23/2017 | Ligonier Highland Games | H/J | 10 | 7 | 0 |
|