| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | ||
| 179 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 1 | ||
| 179 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/16/2025 | Fair Hill Scottish Games | 2/4 March | 10 | 6 | 6 | 5 |
|
|||||
| 7/12/2025 | Jersey Shore Piping and Drumming Classic | 2/4 March | 18 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | ||
| 278 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | N/A | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | ||
| 278 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/31/2024 | Virginia Scottish Games | 2/4 March | 10 | 6 | 6 | 5 |
|
|||||
| 9/7/2024 | Covenanter Scottish Festival | 2/4 March | 8 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6.5 | N/A | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | ||
| 500 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 26 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 6.5 | N/A | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 1 | ||
| 500 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23/2022 | Southern Maryland Celtic Festival | 2/4 March | 10 | 3 | 3 | 8 |
|
|||||
| 5/21/2022 | Fair Hill Scottish Games | 2/4 March | 10 | 2 | 2 | 9 |
|
|||||
| 6/11/2022 | Cumberland Valley Scottish Games | 2/4 March | 14 | 6 | 6 | 9 |
|
|||||
| 7/9/2022 | Jersey Shore Piping and Drumming Classic | 2/4 March | 18 | 7 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12/2022 | Rose & Shamrock Festival | March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 750 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3.0 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 750 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2021 | Covenanter Scottish Festival | March | 4 | 2 | 2 | 3 |
|