| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | MSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | H/J | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 9/21/2024 | New Hampshire Highland Games | Drum Solo | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/16/2023 | Glasgow Lands Scottish Festival | MSR | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 7/16/2023 | Glasgow Lands Scottish Festival | H/J | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | ||
| 818 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2.3 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | ||
| 818 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/21/2018 | Glasgow Lands Scottish Festival | MSR | 2 | 2 | 2 | 0 |
|
|||||
| 7/21/2018 | Glasgow Lands Scottish Festival | H/J | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 9/21/2018 | New Hampshire Highland Games | MSR | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
|||||
| 9/21/2018 | New Hampshire Highland Games | H/J | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | N/A | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 0 | ||
| 1000 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/2017 | Glasgow Lands Scottish Festival | 2/4 March | 3 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
| 9/15/2017 | New Hampshire Highland Games | 2/4 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 9/15/2017 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 10/8/2017 | Highland Festival of Scotland CT | 2/4 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 10/8/2017 | Highland Festival of Scotland CT | S/R | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 10/8/2017 | Highland Festival of Scotland CT | 6/8 March | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|||||
| 10/8/2017 | Highland Festival of Scotland CT | March Set | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 31 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 0 |
| 6.2 | N/A | 1 | 0 |
| 31 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 0 | ||
| 886 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 27 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 |
| 6.8 | N/A | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 0 | ||
| 931 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/25/2016 | Hudson Valley Pipe Band Championships | 2/4 March | 6 | 1 | 1 | 6 |
|
|||||
| 7/16/2016 | Glasgow Lands Scottish Festival | 2/4 March | 7 | 2 | 2 | 6 |
|
|||||
| 9/3/2016 | Capital District Scottish Games | 2/4 March | 9 | 2 | 2 | 8 |
|
|||||
| 9/18/2016 | New Hampshire Highland Games | 2/4 March | 7 | 1 | 1 | 7 |
|
|||||
| 9/18/2016 | New Hampshire Highland Games | March Set | 6 | 3 | 3 | 4 |
|