| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 0 | 
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS | 
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 0.0 | N/A | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | ||
| 0 | 
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24/2024 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 13 | 7 | 0 | 
 |