| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8.0 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | ||
| 444 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8.0 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | ||
| 444 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/16/2022 | New Hampshire Highland Games | Piobaireachd | 9 | 6 | 6 | 8 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | ||
| 0 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12/2019 | Loch Norman Highland Games | Piobaireachd | 9 | 14 | 0 |
|
||||||||||||
| 4/12/2019 | Loch Norman Highland Games | MSR | 9 | 14 | 0 |
|
||||||||||||
| 4/12/2019 | Loch Norman Highland Games | H/J | 9 | 14 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 36 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 |
| 3.6 | N/A | 0 | 0 |
| 36 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | 1 | ||
| 288 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 28 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9.3 | N/A | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | ||
| 609 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 1 |
| 1.1 | N/A | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | 1 | ||
| 101 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/20/2018 | Loch Norman Highland Games | Piobaireachd | 10 | 4 | 8 | 14 |
|
|||||||||||
| 4/20/2018 | Loch Norman Highland Games | MSR | 10 | 14 | 0 |
|
||||||||||||
| 4/20/2018 | Loch Norman Highland Games | H/J | 10 | 14 | 0 |
|
||||||||||||
| 4/21/2018 | Loch Norman Highland Games | Piobaireachd | 7 | 4 | 4 | 8 |
|
|||||||||||
| 4/21/2018 | Loch Norman Highland Games | MSR | 7 | 7 | 0 |
|
||||||||||||
| 4/21/2018 | Loch Norman Highland Games | H/J | 7 | 0 | 0 |
|
||||||||||||
| 9/21/2018 | New Hampshire Highland Games | Piobaireachd | 6 | 4 | 8 | 6 |
|
|||||||||||
| 9/21/2018 | New Hampshire Highland Games | MSR | 7 | 5 | 5 | 6 |
|
|||||||||||
| 9/21/2018 | New Hampshire Highland Games | H/J | 7 | 7 | 0 |
|
||||||||||||
| 9/21/2018 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 7 | 6 | 6 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | N/A | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | ||
| 148 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 | N/A | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | ||
| 316 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/26/2017 | Greater Greenville Scottish Games | Piobaireachd | 8 | 3 | 6 | 12 |
|
|||||||||||||
| 5/26/2017 | Greater Greenville Scottish Games | MSR | 7 | 7 | 0 |
|
||||||||||||||
| 5/26/2017 | Greater Greenville Scottish Games | H/J | 7 | 7 | 0 |
|
||||||||||||||
| 9/15/2017 | New Hampshire Highland Games | Piobaireachd | 11 | 21 | 0 |
|
||||||||||||||
| 9/15/2017 | New Hampshire Highland Games | MSR | 11 | 21 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 |
| 1.5 | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | 0 | ||
| 200 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6.0 | N/A | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 600 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/18/2016 | New Hampshire Highland Games | Piobaireachd | 5 | 3 | 3 | 6 |
|
|||||
| 9/18/2016 | New Hampshire Highland Games | MSR | 5 | 5 | 5 | 0 |
|
|||||
| 9/18/2016 | New Hampshire Highland Games | H/J | 5 | 0 | 0 |
|
||||||
| 9/18/2016 | New Hampshire Highland Games | 6/8 March | 5 | 5 | 5 | 0 |
|