| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | ||
| 318 |
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | N/A | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | ||
| 318 |
| Judge(s) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/24/2024 | NE FL Scottish Games | 2/4 March | 12 | 6 | 6 | 7 |
|
|||||
| 2/24/2024 | NE FL Scottish Games | S/R | 10 | 7 | 0 |
|