| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/9/2023 | Union County Celtic Festival | March Set | 4 | 4 | 14 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/22/2019 | Hudson Valley Celtic Festival | March Set | 10 | 9 | 37 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
| 8/3/2019 | Rockland County AOH Ceol Mor | March Set | 9 | 7 | 26 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
| 8/24/2019 | Goshen Pipe Band Challenge | March Set | 9 | 8 | 28 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/25/2018 | Goshen Pipe Band Challenge | March Set | 8 | 8 | 31 | 0 |
|