| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/28/2025 | Ohio Valley Indoor Competition | MSR | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 3/28/2025 | Ohio Valley Indoor Competition | Medley | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | MSR | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 3/23/2024 | Ohio Valley Indoor Competition | Medley | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25/2023 | Ohio Valley Indoor Competition | MSR | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 3/25/2023 | Ohio Valley Indoor Competition | Medley | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/23/2019 | Ohio Valley Indoor Competition | Medley | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/21/2018 | Ligonier Highland Games | MSR | 2 | 2 | 6 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0.5 | N/A | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 333 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/25/2017 | Ohio Valley Indoor Competition | Medley | 1 | 1 | 4 | 1 |
|
|||||||||||||||||||
| 9/23/2017 | Ligonier Highland Games | Medley | 2 | 2 | 6 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | ||
| 1000 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30/2016 | Southern Maryland Celtic Festival | MSR | 2 | 1 | 4 | 2 |
|