| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/3/2025 | Savannah Scottish Games | March Set | 4 | 4 | 15 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0.0 | N/A | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | ||
| 0 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/4/2024 | Savannah Scottish Games | March Set | 4 | 4 | 15 | 0 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | ||
| 400 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/25/2023 | NE FL Scottish Games | March Set | 5 | 4 | 17 | 2 |
|
| ALL COMPETITIONS | CHAMPIONSHIPS | PLACINGS | STATISTICS |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1.0 | N/A | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 1 | ||
| 95 |
| Judge(s) | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/26/2022 | NE FL Scottish Games | March Set | 7 | 6 | 25 | 2 |
|
|||||||||||||||||||
| 10/14/2022 | Stone Mountain Highland Games | March Set | 14 | 10 | 38 | 0 |
|